Gainers Fuel Pro
Компания Twinlab подошла с научной точки зрения к созданию своего великолепного продукта под названием Gainers Fuel Pro, так что Вы можете быть уверены, что с этим гейнером Вы наберете не лишний жир, а настоящую мышечную массу. В гейнере Gainers Fuel Pro использовано проверенное временем и исследованиями соотношение протеина, жиров и углеводов. Высококачественная 100% сыворотка обеспечивает аши мышцы наиболее биодоступной и легко усваивающейся формой протеина. В качестве основного источника энергии мы использовали сложные углеводы, а также триглицериды со средней цепью (MCT). В Gainers Fuel Pro добавлен усиленный аминокислотный состав и повышенное количество антиоксидантов на на каждую порцию и Вы получаете продукт: Gainers Fuel Pro - один из лучших гейнеров для стремительного набора массы.
Gainers Fuel Pro - гейнер-формула, богатая сложными углеводами, с высококачественным сывороточным протеином (100 г), креатином моногидратом и пиколинатом хрома.
Эффект от Gainers Fuel Pro - усиление анаболизма, увеличение мышечной массы путем безопасного ускорения и стимуляции протеинового синтеза, а также предотвращение мышечных потерь (катаболизма)
Клинические исследования говорят о том, что антикатаболический синергизм углеводно-протеиновых смесей наиболее эффективен после тренировок, поскольку в это время они не только обеспечивают организм углеводами, но и пополняют запасы гликогена.
Рекомендации по применению
Принимайте одну порцию в день, лучше за час до тренировки. Добавляйте одну порцию (166 г) Gainers Fuel Pro на три чашки воды или нежирного молока.
Ингредиенты
| |||||
| Порция - 166 г | |||||
| Количество порций - 11 | |||||
| Количество питательных веществ в одной порции (4 мерные ложки = 166 г) продукта: | |||||
| Энергетическая ценность | 620 ккал | ||||
| в т. ч. калории от жиров | 99 ккал | ||||
| Всего жиров | 11 г | ||||
| Холестерин | 80 мг | ||||
| Натрий | 190 мг | ||||
| Всего углеводов | 103 г | ||||
| Белок | 33 г | ||||
| Витамин А (бета каротин) | 1667 МЕ | ||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | ||||
| Витамин D (холекальциферол) | 0,5 МЕ | ||||
| Витамин Е (ди-альфа токоферил сукцинат) | 12 МЕ | ||||
| Тиамин (тиамина мононитрат) | 1,4 мг | ||||
| Рибофлавин | 1, 6 мг | ||||
| Ниацин (ниацинамид) | 18 мг | ||||
| Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) | 2 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 200 мкг | ||||
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 3 мкг | ||||
| Биотин | 150 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота (ди-кальция пантотенат) | 6 мг | ||||
| Кальций (дикальция фосфат) | 800 мг | ||||
| Железо (железа фумарат) | 3,5 мг | ||||
| Йод (kelp) | 37 мкг | ||||
| Магний (магния оксид) | 150 мг | ||||
| Цинк (цинка глюконат) | 15 мг | ||||
| Селен (селенометионин) | 100 мкг | ||||
| Медь (меди глюконат) | 1 мг | ||||
| Марганец (марганца глюконат) | 5 мг | ||||
| Хром (хрома пиколинат) | 200 мкг | ||||
| Молибден (молибденовая кислота) | 75 мкг | ||||
| Калий (калия цитрат) | 1000 мг | ||||
| PABA | 2,5 мг | ||||
| Холин (битартрат) | 50 мг | ||||
| Альфа липоевая кислота | 66 мг | ||||
| Коэнзим Q10 | 6,6 мг | ||||
| Моногидрат креатина | 1000 мг | ||||
| Аминокислотный состав: | |||||
| L-глютамин | 250 мг | ||||
| L-карнитин | 25 мг | ||||
| L-аланин | 1,7 г | ||||
| L-аргинин | 0,8 г | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 4,5 г | ||||
| L-цистин | 1,0 г | ||||
| L-глютаминовая кислота | 6,2 г | ||||
| Глицин | 0,6 г | ||||
| L-гистидин | 0,6 г | ||||
| L-изолейцин | 2,1 г | ||||
| L-лейцин | 2,5 г | ||||
| L-лизин | 2,9 г | ||||
| L-метионин | 0,8 г | ||||
| L-фенилаланин | 1,1 г | ||||
| L-пролин | 2,1 г | ||||
| L-серин | 1,7 г | ||||
| L-треонин | 2,4 г | ||||
| L-триптофан | 0,8 г | ||||
| L-тирозин | 1,0 г | ||||
| L-валин | 2,0 г | ||||
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!

















































































698f02d95d9829.29814191_64x0.png)




698f02efe516b3.22623251_64x0.png)





















































































