Режим работы:
Время работы с 6 до 16 по МСК
Amino Acid 3000 от QNT
Amino Acid 3000 - в отличии от углеводов и жиров, человеческий организм не запасается свободными аминокислотами. Без аминокислот восстановление и рост мышечной ткани не возможен.
В совокупности с занятиями спортом, Amino Acids 3000 идеальное средство для безупречной мускулатуры. Полученные из молочного альбумина, они состоят из 20-и аминокислот, включая аминокислоты с разветвленными цепями. Amino Acids 3000 гарантирует спортсменам безупречный баланс незаменимых аминокислот.
Ингредиенты
| |||||
| Порция 12 таб* | |||||
| Количество порций 25 | |||||
| Состав в | 100 г | 12 таб* | |||
| Энергетическая ценность | 1567 ккал | 316 ккал | |||
| Питательная ценность | |||||
| Белки | 90,94 г | 18,30 г | |||
| Углеводы | <1 г | <1 г | |||
| Жир | 1 г | <1 г | |||
| Аминокислотный комплекс | |||||
| Л-изолейцин | 2350,00 мг | 472,00 мг | |||
| Л-лейцин | 4520,00 мг | 908,00 мг | |||
| Л-валин | 2712,00 мг | 512,00 мг | |||
| Л-лизин | 4355,00 мг | 875,00 мг | |||
| Л-метионин | 1280,00 мг | 257,00 мг | |||
| Л-треонин | 3060,00 мг | 615,00 мг | |||
| Л-фенилаланин | 1755,00 мг | 353,00 мг | |||
| Л-триптофан | 285,00 мг | 57,00 мг | |||
| Л-аргинин | 5466,00 мг | 1099,00 мг | |||
| Л-аспарагиновая кислота | 5723,00 мг | 1150,00 мг | |||
| Л-цистеин | 577,00 мг | 116,00 мг | |||
| Л-тирозин | 1227,00 мг | 247,00 мг | |||
| Л-аланин | 6586,00 мг | 1324,00 мг | |||
| Л-глютаминовая кислота | 10850,00 мг | 2181,00 мг | |||
| Л-гистидин | 1040,00 мг | 209,00 мг | |||
| Л-пролин | 10471,00 мг | 2105,00 мг | |||
| Л-серин | 3536,00 мг | 711,00 мг | |||
| *таблеток | |||||
| Кол-во порций | 25 |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Цель | Набрать мышечную массу |
| Страна | Бельгия |
| Упаковка | 300 таб |
| Бренд | QNT |
Поделится со ссылкой