Режим работы:
Время работы с 6 до 16 по МСК
Mass Fuel Xtreme
Mass Fuel Xtreme от Twinlab - это мощная гейнер-формула, дающая более 600 работающих на массу калорий в каждой порции.
По-настоящему экстремальная формула для набора мышечной массы, а не жира, это:
Рекомендации по применению
Добавьте одну порцию в 300–400 мл воды. Принимайте 1–3 порции в день.
Ингредиенты
| |||||
| Порция - 150 г | |||||
| Количество порций - 18 | |||||
| Количество питательных веществ в одной порции (четыре мерных ложки = 150 г) продукта: | |||||
| Энергетическая ценность | 610 ккал | ||||
| в т.ч. калории из жиров | 160 ккал | ||||
| Всего жиров | 18 г | ||||
| Холестерин | 105 мг | ||||
| Всего углеводов | 65 г | ||||
| Белок | 50 г | ||||
| Витамин А (ретинил пальмитат) | 1750 МЕ | ||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 21 мг | ||||
| Витамин D (холекальциферол) | 140 МЕ | ||||
| Витамин Е (ди альфа токоферил сукцинат) | 11 МЕ | ||||
| Тиамин (тиамина мононитрат) | 0,5 мг | ||||
| Рибофлавин | 0,6 мг | ||||
| Ниацин (ниацинамид) | 7 мг | ||||
| Витамин В6 (пиридоксин HCl) | 0,7 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 140 мкг | ||||
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,1 мкг | ||||
| Биотин | 105 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота (ди кальция пантотенат) | 4 мг | ||||
| Кальций (ди кальция фосфат) | 650 мг | ||||
| Железо (железа фумарат) | 6 мг | ||||
| Фосфор (ди кальция фосфат) | 350 мг | ||||
| Йод (kelp) | 53 мкг | ||||
| Магний (магния оксид) | 140 мг | ||||
| Цинк (цинка глюконат) | 5 мг | ||||
| Медь (меди глюконат) | 0,7 мг | ||||
| Хром (хрома хлорид) | 96 мкг | ||||
| Натрий | 270 мг | ||||
| Калий (калия цитрат) | 1460 мг | ||||
| Аминокислотный состав на 100 г протеина: | |||||
| L-лейцин (BCAA) | 9,6 г | ||||
| L-изолейцин (BCAA) | 5,8 г | ||||
| L-валин (BCAA) | 5,4 г | ||||
| L-лизин | 7,6 г | ||||
| L-метионин | 2,2 г | ||||
| L-фенилаланин | 3,1 г | ||||
| L-треанин | 6,0 г | ||||
| L-триптофан | 1,9 г | ||||
| L-аргинин | 4,3 г | ||||
| L-аргинин | 2,2 г | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 11,2 г | ||||
| L-глютаминовая кислота | 18,2 г | ||||
| Глицин | 1,6 г | ||||
| L-гистидин | 1,7 г | ||||
| L-пролин | 5,8 г | ||||
| L-серин | 4,5 г | ||||
| L-тирозин | 2,9 г | ||||
| L-цистин | 2,3 г | ||||
| Кол-во порций | 18 |
| Форма выпуска | Порошок |
| Цель | Набрать мышечную массу |
| Страна | США |
| Упаковка | 2700 г |
Поделится со ссылкой