NOW MEN`S ACTIVE SPORTS MULTI – это технологичный комплекс, содержащий в каждой капсуле более двадцати нутриентов. Среди них вы найдете витамины, минералы, незаменимые аминокислоты и растительные экстракты. Все компоненты взаимосвязаны и имеют выверенную дозировку. Никаких бесполезных примесей. Добавка быстро усваивается, не вызывает побочных эффектов и дискомфорт.
NOW® MEN`S ACTIVE SPORTS разработан для обеспечения вас питательными веществами, необходимыми для поддержания устойчивой выработки энергии и умственной активности. Благодаря полному набору витаминов группы В и других кофакторов, таких как хром, малат магния и карнитин, NOW® Sports Energy Extreme обеспечивает то, что вашим клеткам больше всего нужно для производства энергии. Этот продукт также содержит тирозин и йод для поддержания оптимальной функции щитовидной железы, а также смесь травяных адаптогенов, которые помогают вашему организму справляться с интенсивной активностью.
Рекомендуемое использование:
- Принимайте 3 капсулы в день во время еды.
- После вскрытия хранить в прохладном, сухом, темном месте.
Состав:
| Размер Порции: 3 Мягкие Капсулы | ||
| Порций В Упаковке: 60 | ||
| Содержание На Порцию | % суточной нормы | |
| количество калорий | 25 | |
| калорий из жира | 20 | |
| Общее Количество Жира | 2.5 g | 4%* |
| насыщенный жир | 1.5 g | 8%* |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) (Betatene®) | 5,000 IU | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 120 mg | 200% |
| Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 1,000 IU | 250% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-Токоферилацетата) | 100 IU | 333% |
| Витамин К (как Phytonadione и менахинон ) | 45 mcg | 56% |
| Тиамин (витамин В-1) (из тиамина HCl) | 3333% | |
| Рибофлавин (Витамин В-2) | 50 mg | 2941% |
| Ниацин (витамин В-3) (в виде ниацинамида) | 50 mg | 250% |
| Витамин В-6 (из пиридоксина HCl) | 50 mg | 2500% |
| Фолиевая кислота (как фолиевая кислота) | 400 mcg | 100% |
| Витамин B-12 (как метилкобаламин) | 1,000 mcg | 16,67% |
| Биотин | 300 mcg | 100% |
| Пантотеновая кислота (из Пантотената кальция) | 50 mg | 500% |
| Кальций [из карбоната кальция (минералы, полученные из морских водорослей Aquamin® )] | 50 mg | 5% |
| Йод (из йодида калия) | 225 mcg | 150% |
| Магний (из аспартата магния, цитрата магния и минералов, полученных из морских водорослей Aquamin® ) | 25 mg | 6% |
| Цинк [из Бисглицината цинка (TRAACS®), моно-L-метионина цинка и аспартата цинка] | 15 mg | 100% |
| Селен (из комплекса Глицината Селена) (Альбион®) | 200 mcg | 286% |
| Медь (из Бисглицината меди) (TRAACS®) | 2 mg | 100% |
| Марганец (из Бисглицината марганца) (TRAACS®) | 2 mg | 100% |
| Хром (из пиколината хрома) | 200 mcg | 167% |
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 mcg | 100% |
| Масло MCT (триглицериды среднего уровня) | 1,500 mg | † |
| Аминокислоты, запатентованная смесь: L-лейцин, L-изолейцин, L-Валин, L-глютамин, L-аргинин, таурин (все в свободной форме) | 175 mg | † |
| Экстракт Tribulus terrestris (плоды) | 100 mg | † |
| ZMA® (комплекс моно-L-метионина цинка, аспартата магния / цинка и пиридоксина HCl) | 100 mg | † |
| Эфиры растительных стеролов CardioAid® - S (С бета-Ситостеролом, плюс кампестерол и стигмастерол) | 100 mg | † |
| Экстракт женьшеня Panax (корень) | 100 mg | † |
| Мака (Lepidium meyenii) (корень) | 50 mg | † |
| Экстракт Зеленого Чая (Листовой) | 50 mg | † |
| Экстракт Пальмы Сереноа (Плоды) | 50 mg | † |
| Альфа-Липоевая Кислота | 50 mg | † |
| Алоэ Вера (Лист) (Концентрат) | 50 mg | † |
| Лютеин (из экстракта календулы) | 500 mcg | † |
| Ликопин (из натурального экстракта томатов) | 500 mcg | † |
| * Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий. † Суточная норма не установлена. |
Ингредиенты:
Мягкая капсула (бычий желатин, глицерин, вода, рожковое дерево), пчелиный воск и соевый лецитин.
Содержит сою. Масло MCT из кокосового / пальмового масла.
Не производится из пшеницы, глютена, молока, яиц, рыбы или моллюсков. Производится на заводе GMP, который перерабатывает другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.

















































































698f02d95d9829.29814191_64x0.png)




698f02efe516b3.22623251_64x0.png)






































































































